| 商品 | 期間 | 利率% | 調査日 | |
| 通常貯金 | 0.005 | 2006.1.30 | ||
| 普通預金 | 0.001 | 2006.1.30 | ||
| スーパー定期 | 1ヶ月 | 0.02 | 2006.1.30 | |
| 1年 | 0.03 | 2006.1.30 | ||
| 3年 | 0.007 | (利回り) | 2006.1.30 | |
| スーパー定期(300万以上) | 1ヶ月 | 0.02 | 2006.1.30 | |
| 1年 | 0.03 | 2006.1.30 | ||
| 3年 | 0.007 | (利回り) | 2006.1.30 | |
| 大口定期 | 1ヶ月 | 0.02 | 2006.1.30 | |
| 1年 | 0.03 | 2006.1.30 | ||
| 3年 | 0.07 | 2006.1.30 | ||
| 貯蓄預金 | 0.01 | 2006.1.30 | ||
| 米ドル定期 | 1ヶ月 | 2.89 | 2006.1.30 | |
| 6ヶ月 | 3.11 | 2006.1.30 | ||
| ニュー定期 | 1ヶ月 | 0.02 | 2006.1.30 | |
| 1年 | 0.03 | 2006.1.30 | ||
| 3年 | 0.03 | (利回り) | 2006.1.30 | |
| 定額貯金 | 1年 | 0.03 | (利回り) | 2006.1.30 |
| 3年 | 0.06 | (利回り) | 2006.1.30 | |
| 5年 | 0.06 | (利回り) | 2006.1.30 | |
| ヒット | 1ヶ月 | 0.02 | 2006.1.30 | |
| ビック | 5年 | 0.02 | (利回り) | 2006.1.30 |
| 割引金融債 | 1年 | 0.06 | (利回り) | 2006.1.30 |
| 利付金融債 | 5年 | 0.1 | 2006.1.30 | |
| ワイド | 5年 | 0.102 | (利回り) | 2006.1.30 |
| 中期国債ファンド | 0.016 | 2006.1.30 | ||
| MMF | 0.018 | 2006.1.30 | ||
| MRF | 0.007 | 2006.1.30 | ||
| 中期国債 | 2年 | (利回り) | 2006.1.30 | |
| 長期国債 | 10年 | 1.555 | 275回 | |
| 一時払い養老保険 | 10年 | 0.534 | (利回り) | 2006.1.30 |
| 住宅金融公庫 | 3.34 | 2006.1.30 | ||
| 財形住宅融資 | 1.72 | 2006.1.30 | ||
| 銀行住宅ローン | 固定3年 | 2.35 | 2006.1.30 | |
| 固定5年 | 3.05 | 2006.1.30 | ||
| 固定10年 | 3.6 | 2006.1.30 | ||
| 短プラ連動型 | 2.375 | 2006.1.30 | ||
| 教育ローン | 1.85 | 2006.1.30 | ||
| カードローン | 11 | 2006.1.30 |

新規作成日:2006年2月3日/最終更新日:2006年2月3日