商品 | 期間 | 利率% | 調査日 | |
通常貯金 | 0.005 | 2006.7.22 | ||
普通預金 | 0.1 | 2006.7.22 | ||
スーパー定期 | 1ヶ月 | 0.15 | 2006.7.22 | |
1年 | 0.25 | 2006.7.22 | ||
3年 | 0.351 | (利回り) | 2006.7.22 | |
スーパー定期(300万以上) | 1ヶ月 | 0.15 | 2006.7.22 | |
1年 | 0.25 | 2006.7.22 | ||
3年 | 0.402 | (利回り) | 2006.7.22 | |
大口定期 | 1ヶ月 | 0.15 | 2006.7.22 | |
1年 | 0.3 | 2006.7.22 | ||
3年 | 0.45 | 2006.7.22 | ||
貯蓄預金 | 0.13 | 2006.7.22 | ||
米ドル定期 | 1ヶ月 | 3.7 | 2006.7.22 | |
6ヶ月 | 3.89 | 2006.7.22 | ||
ニュー定期 | 1ヶ月 | 0.02 | 2006.7.22 | |
1年 | 0.08 | 2006.7.22 | ||
3年 | 0.2 | (利回り) | 2006.7.22 | |
定額貯金 | 1年 | 0.06 | (利回り) | 2006.7.22 |
3年 | 0.15 | (利回り) | 2006.7.22 | |
5年 | 0.15 | (利回り) | 2006.7.22 | |
ヒット | 1ヶ月 | 0.02 | 2006.1.30 | |
ビック | 5年 | 0.05 | (利回り) | 2006.7.22 |
割引金融債 | 1年 | 0.18 | (利回り) | 2006.7.22 |
利付金融債 | 5年 | 0.3 | 2006.7.22 | |
ワイド | 5年 | 0.304 | (利回り) | 2006.7.22 |
中期国債ファンド | 0.178 | 2006.7.22 | ||
MMF | 0.197 | 2006.7.22 | ||
MRF | 0.146 | 2006.7.22 | ||
中期国債 | 2年 | (利回り) | 2006.7.22 | |
長期国債 | 10年 | 1.555 | 275回 | |
一時払い養老保険 | 10年 | 0.734 | (利回り) | 2006.7.22 |
住宅金融公庫 | 3.71 | 2006.7.22 | ||
財形住宅融資 | 2.12 | 2006.7.22 | ||
銀行住宅ローン | 固定3年 | 2.7 | 2006.7.22 | |
固定5年 | 3.35 | 2006.7.22 | ||
固定10年 | 3.9 | 2006.7.22 | ||
短プラ連動型 | 2.375 | 2006.7.22 | ||
教育ローン | 2.45 | 2006.7.22 | ||
カードローン | 11 | 2006.7.22 |
新規作成日:2006年7月22日/最終更新日:2006年7月22日