船名 | 籍 | 番号 | 総屯数 | 船種 | 区分 | 所有者 |
小歌島丸 | 63414 | 37 | 汽船 | 日立造船 | ||
第一小大下丸 | 21812 | 42 | 機帆 | 宮崎栄吉 | ||
小戎丸 | 35573 | 48 | 機帆 | 藤村宗助 高岡水産 |
||
小鹿島丸 | 朝 | 1907 | 86 | 汽船 | 朝鮮癩予防協会 | |
小金丸 | 朝 | 1077 | 29 60 |
帆船 | 柳原政春 平野三次 |
|
第二十號小金丸 | 関 | 155 | 57 | 帆船 | 小金丸貞一 | |
第二十一小金丸 | 関 | 208 | 42 | 帆船 | 小金丸貞一 | |
第二十二小金丸 | 関 | 490 | 33 | 帆船 | 小金丸貞一 | |
第二十四小金丸 | 関 | 210 | 48 | 帆船 | 小金丸貞一 国際運輸 |
|
第二十六小金丸 | 関 | 212 | 40 | 帆船 | 小金丸貞一 国際運輸 |
|
第二十七小金丸 | 関 | 213 | 44 | 帆船 | 小金丸貞一 | |
第二十九小金丸 | 関 | 215 | 41 | 帆船 | 小金丸貞一 | |
第三十八小金丸 →第九十九福昌丸 |
関 | 354 | 34 | 帆船 | 福昌公司 | |
第四十小金丸 →第百福昌丸 |
関 | 355 | 40 | 帆船 | 福昌公司 | |
第四十五小金丸 →第百壱福昌丸 |
関 | 356 | 32 | 帆船 | 福昌公司 | |
第五十一號小金丸 →第九十五福昌丸 |
関 | 600 | 54 | 帆船 | 福昌公司 | |
第五十二號小金丸 →第九十六福昌丸 |
関 | 601 | 53 | 帆船 | 福昌公司 | |
第五十三號小金丸 →第九十七福昌丸 |
関 | 602 | 53 | 帆船 | 福昌公司 | |
第五十四號小金丸 →第九十八福昌丸 |
関 | 614 | 58 | 帆船 | 福昌公司 | |
第五十五號小金丸 →第百弐福昌丸 |
関 | 615 | 54 | 帆船 | 福昌公司 | |
第五十六小金丸 | 関 | 704 | 65 | 帆船 | 小金丸貞一 | |
小菊丸 | 占 | 150 | (A船) | |||
第三號小倉丸 | 26046 | 49 | 帆船 | 藤田千代 | ||
第五號小倉丸 | 26047 | 48 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第十二號小倉丸 | 26536 | 51 | 帆船 | 大正運輸 東神倉庫 三井倉庫 |
||
第十五號小倉丸 | 27171 | 51 | 帆船 | 藤田岩吉 桜井賢次郎 |
||
小櫻丸 | 34538 | 99 | 汽船 | 東京湾汽船 | ||
第二小笹丸 | 57491 | 50 | 機帆 | 米井常一 | ||
小鹿丸 | 朝 | 1583 | 22 | 汽船 | 金 述伊 | |
小島丸 →第一一一北洋丸 |
29978 | 49 | 汽船機帆 | 共同漁業 宮城漁業 | ||
第一小島丸 | 61618 | 97 | 機帆 | 小島三吉 | ||
第三小島丸 | 55197 | 58 | 機帆 | 帝国燃料興業 | ||
第五小島丸 →第三笑榮丸 |
55210 | 64 | 機帆 | 小島新一 | ||
第十八小島丸 ex.幸運丸 |
37083 | 60 | 機帆 | 糸林公治 | ||
小染川丸 →第三善徳丸 |
20580 | 125 129 137 137 |
貨物船 | 帆船機帆機帆機帆 | 西岡与作 西岡与作 西岡与作 金子 清 |
|
小鷹丸 | 16181 | 29 | 曳旅船 | 汽船 | 明治鉱業 長崎鉱業 |
|
小鷹丸 →第六 三浦丸 |
20816 | 52 | 帆船 | 蛭田武松 | ||
小鷹丸 | 36720 | 45 | 取締船 | 汽船 | 高知県 | |
小鷹丸 | 61267 | 34 | 汽船 | 長崎鉱業 | ||
小鷹丸 | 61 | 交通船 | 陸軍省 | |||
第二小鷹丸 →第五 三浦丸 |
25851 | 50 | 帆船 | 蛭田武松 蛭田勝由 |
||
第参小鷹丸 | 27959 | 47 | 帆船 | 石井源治 日本通運 |
||
小隆丸 →新生丸 |
38366 | 57 | 機帆 | 小原久隆 | ||
小高丸 | 関 | 138 | 46 | 汽船 | 関東庁 小高丸運輸 | |
小鶴丸 | 39 | 陸軍省 | ||||
61997 | 40 | 汽船 | 運輸省 | |||
第二小天龍丸 | 47516 | 53 | 機帆 | 新居利治 松本浅弘 |
||
小長丸 | 56062 | 39 | 機帆 | 谷 春重 | ||
小沼丸 | 14195 | 26 | 曳船 | 汽船 | 函館船渠 | |
小雛丸 | 39 | 陸軍省 | ||||
65783 | 43 | 汽船 | 島崎熊吉 | |||
小廣丸 | 1638 | 45 | 汽船 | 飯田次郎 中村才八 泉 文蔵 |
||
小富士丸 | 6321 | 134 | 貨物船 | 汽船 | 若井三郎 岩井三郎 | |
小富士丸 ex.第拾弐小富士丸 |
14336 | 23 | 曳船 | 汽船 | 本橋謙吉 森実元知 久保田鉄工所 |
|
小富士丸 | 50482 | 223 | 貨物船 | 日産近海汽船 | ||
小富士丸 | 63919 | 39 | 汽船 | 小西治信 | ||
第二小富士丸 | 62640 | 54 | 機帆 | 吉田米太郎 | ||
第拾弐小富士丸 →小富士丸 |
14336 | 23 | 曳船 | 汽船 | 小西常吉 | |
小牧丸 | 35206 | 25 | 汽船 | 庄川水力電気 | ||
小牧丸 | 38561 | 6,465 6,837 8,524 | 貨物船 | 汽船 | 国際汽船 | |
小松丸 | 7454 | 85 | 機帆 | 榎本正治 左脇守一 |
||
小松丸 | 9986 | 52 | 帆船 | 渡辺友七外2 | ||
小松丸 | 31740 | 38 | 機帆 | 寺岡信之助 | ||
小松丸 | 42671 | 143 145 |
貨物船 | 機帆 | 榎本正治 | |
小松丸 | 43532 | 40 | 機帆 | 中本半三郎 入江市松 |
||
小松丸 | 47112 | 47 | 機帆 | 中本勝馬 | ||
小松丸 | 浚渫船 | 圓徳商会 | ||||
第弐小松丸 | 44867 | 178 | 機帆 | 左脇守一 | ||
二號小松丸 | 41224 | 63 | 帆船 | 松本 進 | ||
三號小松丸 | 41008 | 63 | 帆船 | 折口カヨ | ||
第五小松丸 | 46642 | 55 | 機帆 | 中本半三郎 永井行夫 |
||
第一木の關丸 | 13427 | 136 | 曳船 | 汽船 | 内務省 運輸省 |
|
第二木ノ關丸 | 15731 | 122 | 曳船 | 汽船 | 内務省 運輸省 |
|
木華丸 | 19294 | 72 74 95 |
汽船 | 森田商会 森田商会 糸井商店 |
||
湖南丸 | 18453 | 2,627 | 貨客船 | 汽船 | 大阪商船 | |
湖南丸 | 30382 | 56 | 旅客船 | 汽船 | 太湖汽船 | |
湖南丸 | 関 | 757 | 75 | 漁船 | 汽船 | 日満漁業 |
湖南丸 | 朝 | 344 | 25 | 旅客船 | 汽船 | 中野栄吉 |
湖南丸 | 朝 | 1579 | 117 | 曳船 | 汽船 | 朝鮮総督府 |
第二湖南丸 | 朝 | 605 | 23 | 貨客船 | 汽船 | 松永卯太郎 松永フサ |
第十一湖南丸 ex.第十四平福丸 |
朝 | 2445 | 61 | 帆船 | 湖南海運 | |
第十二湖南丸 ex.第十七平福丸 |
朝 | 2446 | 61 | 機帆 | 湖南海運 | |
第十三湖南丸 | 朝 | 2812 | 60 | 帆船 | 湖南海運 | |
第十四湖南丸 | 朝 | 2813 | 60 | 帆船 | 湖南海運 | |
湖北丸 | 18703 | 2,576 2,573 2,578 | 貨客船 | 汽船 | 大阪商船 | |
兒島丸 | 8272 | 188 | 旅客船 | 汽船 | 急航汽船 尼崎汽船部 | |
兒島丸 | 35239 | 104 | 曳船 | 汽船 | 三井物産
玉造船所 三井造船 |
|
兒島丸 | 54525 | 41 | 機帆 | 橋本亀太郎 | ||
兒島丸 | 94 | 曳船 | 陸軍省 | |||
子安丸 | 15806 | 95 | 曳旅船 | 汽船 | 九州炭礦汽船 三菱鉱業 |
|
子安丸 | 49149 | 37 | 貨物船 | 汽船 | 共同運輸 横浜港運 |
|
子安王丸 | 37066 | 62 | 旅客船 | 汽船 | 前田金一 | |
胡蝶丸 | 1415 | 73 | 曳船 | 汽船 | 丸菱運送 岸本熊一 |
|
65519 | 99 | 曳船 | 汽船 | 木戸商会 | ||
鼓山丸 | 台 | 177 | 23 | 汽船 | 高雄市 | |
鼓山丸 | 台 | 283 | 22 | 旅客船 | 汽船 | 高雄市 |
古榮丸 | 41365 | 97 | 漁船 | 木谷盛次 | ||
古賀丸 | 26484 | 48 | 帆船 | 石丸太吉 | ||
古賀丸 | 占 | 910 | 貨物船 | (B船) | ||
第一古座丸 | 42986 | 35 | 漁船 | 機帆 | 北岡春雄 日本真珠 |
|
第二古座丸 | 42985 | 37 | 漁船 | 機帆 | 北岡春雄 日本真珠 |
|
古四王丸 | 41327 | 29 | 漁指船 | 機帆 | 秋田県水産会 | |
古城丸 | 8376 | 24 | 曳船 | 汽船 | 内務省 | |
古城丸 | 関 | 239 | 1,688 1,684 | 貨物船 | 汽船 | 大連汽船 |
57985 | 1,684 | 貨物船 | 汽船 | 東邦海運 | ||
古峰丸 | 38550 | 23 | 機帆 | 阿部伍作 | ||
古峯丸 | 40053 | 30 | 機帆 | 白土覚治 | ||
古和丸 →豊生丸 |
56883 | 70 | 機帆 | 岩崎甚之助 | ||
第一虎杖丸 | 57378 | 32 | 機帆 | 白老漁業会 | ||
虎勢丸 | 41475 | 32 | 機帆 | 高木粂太郎 高木清夫 |
||
第五虎勢丸 | 60108 | 160 | 機帆 | 虎勢漁業 | ||
黄金丸 ex.知惠丸 |
33811 | 29 | 機帆 | 竹村修之助 | ||
黄金丸 | 64403 | 38 | 機帆 | 菊池文一 | ||
第一黄金丸 | 57573 | 90 | 汽船 | 第一海運鉄工 | ||
第一黄金丸 | 61653 | 38 | 汽船 | 女川合同汽船 | ||
五丸 | 40476 | 36 | 機帆 | 沢野岩太郎 中島与七 福島清太郎 |
||
五號 | 5519 | 32 | 帆船 | 末永よし | ||
五號丸 →春日丸 |
8761 | 29 | 曳船 | 汽船 | 小倉石油 | |
五榮丸 | 56596 | 45 | 機帆 | 表原岑吉 | ||
五榮丸 | 64208 | 65 | 機帆 | 土屋 一 | ||
第二 五榮丸 | 37234 | 29 29 29 29 44 |
機帆 | 谷平四郎外3 鳥居儀助 塩瀬芳松 田中穣太郎外1 田中穣太郎外1 |
||
第三
五榮丸 →中村丸 |
15936 | 76 | 機帆 | 須賀国一外4 中村惣吉 |
||
五剣山丸 | 16938 | 1,649 | 貨物船 | 汽船 | 本郷商店 正福汽船 |
|
五光丸 | 54360 | 873 | 貨物船 2E型 |
汽船 | 五洋商船 | |
五幸丸 | 25271 | 44 | 帆船 | 真木宮市 大川専善 |
||
五幸丸 | 61193 | 51 | 機帆 | 岩下喜兵 | ||
五幸丸 | 63004 | 44 | 機帆 | 宮川マサヨ | ||
五洲丸 | 46394 | 8,592 | 貨物船 | 汽船 | 五洋商船 | |
五秋丸 | 56178 | 2,211 | 貨物船 2D型 |
汽船 | 五洋商船 | |
五春丸 | 52460 | 2,300 | 貨物船 2D型 |
五洋商船 | ||
第一 五辰丸 | 47258 | 107 | 機帆 | 杉本五十蔵 横手義勝 前田徳一 |
||
第一 五水丸 | 56844 | 79 | 汽船 | 五洋水産 | ||
第二 五水丸 | 56845 | 79 | 汽船 | 五洋水産 | ||
第三 五水丸 | 56863 | 75 | 汽船 | 五洋水産 | ||
第五 五水丸 | 56864 | 75 | 汽船 | 五洋水産 | ||
第六 五水丸 | 56839 | 79 | 汽船 | 五洋水産 | ||
第七 五水丸 | 56842 | 79 | 汽船 | 五洋水産 | ||
第十一 五水丸 | 56846 | 79 | 汽船 | 五洋水産 | ||
五星丸 | 43990 | 1,931 | 貨物船 | 汽船 | 興運汽船 | |
五島丸 | 13179 | 57 59 59 54 54 54 67 |
曳船 | 汽船 | 三津間竹松 寺坂安治 植村直三郎 植村直三郎 杉本貞市 杉本五十蔵 杉本五十蔵 |
|
五島丸 | 44439 | 39 | 貨物船 | 汽船 | 三津間竹松 大山義秀 |
|
五徳丸 | 54147 | 61 | 機帆 | 山野友一 | ||
第一 五福丸 | 60877 | 167 | 機帆 | 水野平吉 | ||
五寶丸 | 52867 | 882 | 貨物船 2E型 |
五洋商船 | ||
五明丸 | 21467 | 50 | 機帆 | 宮本白三郎 | ||
五明丸 | 関 | 719 | 147 149 |
貨物船 | 機帆 | 藤井正朝 |
五洋丸 | 45331 | 8,469 | 貨物船 油槽船 |
汽船 | 五洋商船 | |
五洋丸 | 58787 | 97 | 機帆 | 五洋水産 | ||
第一 五洋丸 | 65816 | 78 | 機帆 | 玉海運 | ||
五隆丸 | 46931 | 1,912 | 貨物船 | 汽船 | 五洋商船 | |
五郎丸 | 40172 | 300 | 貨客船 | 汽船 | 尼崎汽船部 関西汽船 |
|
呉溝丸 | 8724 | 83 | 帆船 | 飯野寅吉 | ||
第三呉港丸 | 65769 | 72 | 汽船 | 内外運輸産業 | ||
第五呉港丸 | 59219 | 28 | 汽船 | 内外運輸産業 | ||
呉山丸 | 22317 | 3,212 | 貨物船 | 汽船 | 栗林商船 | |
呉徳丸 | 朝 | 1866 | 42 45 51 51 |
機帆 | 金 成鎬 大平組 金 洛鴻 金 元亮 |
|
互光丸 | 59649 | 97 | 機帆 | 互光海運 | ||
互光丸第参號 | 32796 | 55 | 帆船 | 伊井肆郎 | ||
第二互光丸 | 64789 | 96 | 機帆 | 柳井庸夫 | ||
七號互光丸 | 32802 | 37 | 帆船 | 橋爪ちよ | ||
第一互親丸 | 62496 | 240 | 機帆 | 川崎静清 | ||
第二互親丸 | 60809 | 233 | 機帆 | 川崎種雄 | ||
互保丸 | 64305 | 69 | 機帆 | 橋本繁人 | ||
護國丸 | 49180 | 10,438 | 貨客船 | 汽船 | 大阪商船 | |
第一護國丸 | 50819 | 142 | 貨物船 | 報国近海機船 | ||
第二護國丸 | 142 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第三護國丸 | 47878 | 147 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第五護國丸 | 47879 | 147 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第六護國丸 | 146 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第七護國丸 | 50792 | 146 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第七護國丸 | 62246 | 171 | 機帆 | 西日本汽船 | ||
第八護國丸 | 50794 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | ||
第九護國丸 | 50643 | 146 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第十護國丸 | 145 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第十一護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第十二護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第十三護國丸 | 159 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第十五護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第十六護國丸 | 51797 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | ||
第十七護國丸 | 47885 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | ||
第十八護國丸 | 51818 | 152 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第十九護國丸 | 47886 | 153 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第二十護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第二十一護國丸 | 51798 | 152 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第二十二護國丸 | 54042 | 152 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 豊国汽船 |
|
第二十四護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第二十六護國丸 | 54527 | 146 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 豊国汽船 |
|
第二十七護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第二十八護國丸 | 165 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第二十九護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第三十一護國丸 | 52969 | 146 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第三十二護國丸 | 52970 | 146 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第三十三護國丸 | 144 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第三十四護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第三十五護國丸 →第五豊昇丸 |
52974 | 146 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第三十六護國丸 | 51998 | 164 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第三十七護國丸 | 51999 | 164 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 豊国汽船 |
|
第三十九護國丸 →正賢丸 |
50667 | 144 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第四十護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第四十一護國丸 | 51455 | 144 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 | |
第四十三護國丸 | 52709 | 168 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 豊国汽船 |
|
第四十四護國丸 | 55336 | 149 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 小江幸正 |
|
第四十五護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第四十六護國丸 | 57251 | 152 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 豊国汽船 |
|
第四十七護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第四十八護國丸 | 60365 | 161 | 貨物船 | 機帆 | 報国近海機船 大洋漁業 |
|
第四十九護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第五十護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第五十四護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
第五十五護國丸 →第二福一丸 |
55553 | 156 | 貨物船 | 報国近海機船 | ||
第五十六護國丸 | 150 | 貨物船 | 報国近海機船 | |||
後藤丸 | 60206 | 24 | 機帆 | 後藤栄次郎 | ||
後藤丸 | 64995 | 26 | 機帆 | 後藤栄次郎 | ||
第二高安丸 | 16908 | 33 | 帆船 | 大正運輸 東神倉庫 三井倉庫 |
||
高一丸 | 53055 | 873 | 貨物船 2E型 |
汽船 | 高知県汽船 | |
高宇丸 | 43225 | 24 | 汽船 | 明石喜久治外4 清水安一 |
||
高運丸 | 6334 | 34 | 帆船 | 神田又一 | ||
第弐高運丸 | 16523 | 606 | 貨客船 | 汽船 | 金森商船 | |
第三高運丸 | 39 | |||||
高榮丸 | 25284 | 64 | 帆船 | 向井愨是 | ||
高榮丸 | 38564 | 6,774 | 貨物船 | 汽船 | 高千穂商船 大同海運 |
|
高榮丸 | 43977 | 45 | 帆船 | 高橋儀三郎 | ||
壱號高榮丸 | 30891 | 48 | 帆船 | 谷上萬一 渡辺富治 |
||
第一高榮丸 | 31707 | 24 | 帆船 | 牧野みさを 帯金広吉 |
||
第一高榮丸 | 117 | 高橋 正 | ||||
第二高榮丸 | 40807 | 32 32 34 |
機帆 | 伊藤高之助 鈴木錦之助 鈴木錦之助 |
||
第三高榮丸 | 47720 | 58 | 機帆 | 伊藤高之助 | ||
第五高榮丸 | 37977 | 20 22 22 |
機帆 | 高岡浅次郎 高岡浅次郎 中村 一 |
||
第五高榮丸 | 65817 | 70 | 機帆 | 伊藤高之助 | ||
第七高榮丸 | 43103 | 24 35 |
機帆 | 高岡浅次郎 | ||
高貴丸 | 35722 | 80 | 漁船 | 汽船 | 共同漁業 日本水産 日本海洋漁業統制 |
|
高輝丸 | 8972 | 48 | 帆船 | 行下信三郎 | ||
高輝丸 | 10552 | 36 | 帆船 | 小島広吉 姜 龍杓 |
||
高輝丸 | 24344 | 53 | 帆船 | 高梨仁三郎 鈴江繁一 |
||
高見丸 | 52571 | 51 | 機帆 | 川崎汽船 | ||
高光丸 | 55108 | 23 | 機帆 | 岩井留蔵 | ||
高坂丸 | 7708 | 572 550 | 貨物船 | 汽船 | 土佐商船 | |
高志丸 | 7952 | 90 | 帆船 | 山下伊次郎 佐賀宗太郎 袴 信一郎 |
||
高志丸 | 55989 | 31 | 汽船 | 富山県 | ||
高州丸 | 41562 | 37 | 機帆 | 中津三四郎 迫間正一 |
||
第六高洲丸 ex.増榮丸 |
47251 | 69 | 機帆 | 大阪曹達 | ||
第一高周丸 | 朝 | 2747 | 279 | 貨物船 | 汽船 | 日本高周波重工 |
第二高周丸 | 朝 | 3167 | 866 | 貨物船 | 汽船 | 日本高周波重工 |
高照丸 | 台 | 399 | 45 | 汽船 | 丸一組 | |
高昌丸 | 66728 | 4,696 | 汽船 | 大同海運 | ||
第二高城丸 | 朝 | 2122 | 29 | 漁船 | 機帆汽船汽船 | 芮 奉來 芮 奉來 宮本照雄 |
第五高城丸 | 朝 | 2356 | 39 | 漁運船 | 機帆汽船汽船 | 芮 奉來 芮 奉來 中條一馬 |
高進丸 | 42801 | 48 | 帆船 | 高橋志与 | ||
第一高新丸 | 47223 | 60 | 機帆 | 高岡水産 | ||
第二高新丸 | 47224 | 60 | 機帆 | 高岡水産 高井清吉 |
||
第三高辰丸 | 58464 | 99 | 機帆 | 高井清一 | ||
高神丸 | 62370 | 59 | 機帆 | 高見増吉 | ||
高仁丸 | 26666 | 142 | 帆船 | 中島市太郎 | ||
第五高仁丸 | 22078 | 128 | 帆船 | 中島市太郎 | ||
第八高仁丸 | 27147 | 108 | 帆船 | 中島市太郎 大上坂一 |
||
第九號高仁丸 | 25309 | 73 | 帆船 | 中島市太郎 | ||
第十三號高仁丸 | 30397 | 97 | 帆船 | 中島市太郎 | ||
第十四號高仁丸 | 34435 | 151 | 貨物船 | 機帆 | 藤原九一 藤原政次郎 |
|
高瑞丸 | 42963 | 7,072 | 貨物船 油槽船 |
汽船 | 高千穂商船 | |
高濟丸 | 30935 | 29 | 機帆 | 鈴木茂八 | ||
高星丸 | 28129 | 59 | 機帆 | 石田弁次郎 | ||
高生丸 | 46598 | 34 | 機帆 | 杉山信作 林兼商店 |
||
高盛丸 | 64502 | 36 | 機帆 | 高田庄兵衛 | ||
第一高速丸 | 36874 | 88 | 貨物船 | 汽船 | 高速冷蔵汽船 日本水産 日本海洋漁業統制 |
|
第一高速丸 | 62208 | 45 | 機帆 | 国際水産 | ||
第三高速丸 | 37948 | 175 | 貨物船 | 汽船 | 高速冷蔵汽船 日本水産 日本海洋漁業統制 |
|
第五高速丸 ex.第一扇海丸 |
37829 | 197 | 汽船 | 高速冷蔵汽船 | ||
高知丸 | 10344 | 306 302 302 |
貨客船 | 汽船 | 沖縄近海汽船 小谷杢之助 大阪曳船運輸 |
|
高知丸 | 26842 | 2,910 | 貨物船 | 汽船 | 摂津商船 | |
高知丸 | 43227 | 199 | 漁指船 | 機帆 | 高知県水産会 | |
高知丸 | 44803 | 147 | 貨物船 | 汽船 | 鍵元佐之助 日南運輸 東海汽船 日産近海機船 |
|
高知丸 | 関 | 818 | 215 | 機帆 | 西村兵三郎 | |
47145 | 215 | 機帆 | 西村兵三郎 | |||
高知丸 | 台 | 360 | 101 101 99 |
貨物船 | 機帆 | 山崎楠猪 丸二組 丸二組 |
50070 | 99 | 貨物船 | 機帆 | 日本窒素肥料 | ||
高知丸 →第二十六金比羅丸 |
53949 | 94 | 汽船 | 日本水産 | ||
第一高知丸 | 44488 | 70 | 機帆 | 上原虎松 | ||
第十高知丸 ex.福榮丸 →第三理一丸 |
45512 | 45 | 機帆 | 上原虎松 | ||
第十一高知丸 | 58648 | 98 | 機帆 | 大蔵省 上原虎松 |
||
第十二高知丸 | 62215 | 99 | 機帆 | 上原虎松 | ||
第十五高知丸 ex.徳壽丸 |
43229 | 80 | 漁船 | 機帆 | 上原虎松 | |
第十六高知丸 | 64184 | 84 | 機帆 | 上原虎松 | ||
第二十一高知丸 | 66789 | 81 | 機帆 | 大蔵省 | ||
高知山丸 | 50999 | 230 | 貨物船 | 汽船 | 山下近海機船 山下近海汽船 |
|
第三高知山丸 | 250 | 貨物船 | 山下近海機船 | |||
第六高知山丸 | 250 | 貨物船 | 山下近海機船 | |||
第八高知山丸 | 51002 | 231 | 貨物船 | 山下近海機船 | ||
第十一高知山丸 | 250 | 貨物船 | 山下近海機船 | |||
第十二高知山丸 | 250 | 貨物船 | 山下近海機船 | |||
第十三高知山丸 | 53969 | 237 | 貨物船 | 汽船 | 山下近海機船 山下近海汽船 |
|
第十六高知山丸 | 100 | 貨物船 | 山下近海機船 | |||
第二十二高知山丸 | 56082 | 237 | 貨物船 | 汽船 | 山下近海機船 山下近海汽船 |
|
第二十三高知山丸 | 56841 | 232 | 貨物船 | 汽船 | 山下近海機船 | |
第二十八高知山丸 | 56075 | 237 | 貨物船 | 汽船 | 山下近海機船 | |
第三十高知山丸 | 60369 | 237 241 |
貨物船 | 山下近海機船 | ||
高津丸 | 5,657 | 特殊船 | 山下汽船 | |||
高塔丸 | 57692 | 24 | 汽船 | 九州造船 | ||
第一高徳丸 | 57482 | 50 | 機帆 | 高徳運輸 | ||
第二高徳丸 | 57483 | 85 | 機帆 | 村上源一 | ||
第三高徳丸 | 57479 | 68 | 機帆 | 高徳運輸 | ||
高寶丸 | 17653 | 38 | 機帆 | 東根三吉 | ||
高寶丸 | 18301 | 29 | 帆船 | 水谷常吉 | ||
高寶丸 | 35079 | 41 | 機帆 | 斉竹儀吉 牧原泰子 松本芳春 川乗源次郎 |
||
高寶丸 | 36602 | 31 | 機帆 | 牧 吉助 樅山専太郎 |
||
高寶丸 →榮進丸 |
51628 | 40 | 機帆 | 南平才松 | ||
第壱高寶丸 | 15720 | 27 | 帆船 | 船津市助 | ||
第拾五高寶丸 | 15721 | 21 | 帆船 | 船津権次 | ||
第十七高寶丸 | 21452 | 52 | 帆船 | 森 八十治 | ||
高鵬丸 | 27865 | 80 80 77 |
曳船兼貨物船 | 機帆機帆汽船 | 高知県 武藤 稔 武藤 稔 |
|
関 | 759 | 77 79 |
曳船 | 汽船 汽船 |
南満州鉄道 | |
高明丸 | 66745 | 4,689 | 汽船 | 大同海運 | ||
高陽丸 | 20165 | 74 74 83 83 |
帆船 帆船 機帆 機帆 |
宗村菊松 大本 等 土居義忠 若川久夫 |
||
高洋丸 ex.第十二新東丸 |
55405 | 890 | 貨物船 3E型 |
汽船 | 大和汽船 | |
高洋丸 | 台 | 366 | 89 | 漁船 | 汽船 | 拓南漁業 蓬莱漁業 |
第二高洋丸 | 台 | 367 | 89 | 漁船 | 汽船 | 拓南漁業 蓬莱漁業 |
第三高洋丸 | 台 | 369 | 89 | 漁船 | 汽船 | 拓南漁業 |
第五高洋丸 →第十三大北丸 |
40452 | 50 61 |
機帆 | 高岡力松 | ||
第五高洋丸 | 台 | 370 | 89 | 漁船 | 汽船 | 拓南漁業 蓬莱漁業 |
第六高洋丸 | 台 | 390 | 71 | 漁船 | 汽船 | 拓南漁業 大黒捨蔵 |
第七高洋丸 | 台 | 391 | 71 | 漁船 | 汽船 | 拓南漁業 蓬莱漁業 |
第八高洋丸 | 台 | 388 | 71 | 漁船 | 汽船 | 拓南漁業 大黒捨蔵 |
第九高洋丸 | 台 | 389 | 71 | 漁船 | 汽船 | 拓南漁業 大黒捨蔵 |
第十一高洋丸 | 台 | 394 | 72 | 漁船 | 汽船 | 蓬莱漁業 大黒捨蔵 |
第十二高洋丸 | 台 | 395 | 72 | 漁船 | 汽船 | 蓬莱漁業 大黒捨蔵 |
高麗丸 | 21477 | 46 64 |
帆船機帆 | 中村徳次郎 | ||
高龍丸 | 45652 | 51 | 帆船 | 高橋儀三郎 | ||
高嶺丸 | 63137 | 63 | 汽船 | 南備海運 | ||
高和丸 | 45646 | 49 | 帆船 | 高橋儀三郎 | ||
高和丸 | 64504 | 4,680 | 汽船 | 大同海運 | ||
皇國丸 | 43184 | 161 | 漁運船 | 機帆 | 山見嘉志郎 石川忠一 |
|
幸愛丸 | 63656 | 29 | 機帆 | 石田幸男 | ||
幸安丸 | 41191 | 54 | 機帆 | 松本三蔵 甫本金治 昭和海運 須賀平吉 |
||
幸安丸 | 47770 | 153 153 166 |
機帆 | 河原 正 | ||
幸安丸 | 48169 | 216 | 貨物船 | 機帆 | 岩谷直治 | |
幸安丸 | 60730 | 144 | 機帆 | 鶴見海運 | ||
幸安丸 | 60764 | 25 | 機帆 | 豊田九馬 | ||
幸一丸 | 20109 | 98 | 帆船 | 藤原鶴松 | ||
第弐幸一丸 | 16418 | 105 | 帆船 | 長谷川登一 合田真一 |
||
幸運丸 | 4820 | 98 100 100 100 |
貨物船 | 帆船機帆機帆機帆 | 田頭徳太郎 田頭徳太郎 先浜嘉一 矢島為道 |
|
